Ausschreibung
Am Samstag, 21. Januar 2012, werden die Sieger bei der 33. Deutschen Sparkassen-Meisterschaft im Langlauf ermittelt.
Traditionell wird in der klassischen Technik gelaufen.
Bereits am Donnerstag, 19. Januar 2012, findet ein Langlauf-Wettbewerb in freier Technik statt.
| Veranstalter | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen in Verbindung mit ihren Verbundpartnern. |
| Ansprechpartner | Günther Forster; Tel. 0 88 21 / 707-0 Bernhard Schöttl; Tel. 0 88 21 / 707-0 E-Mail: |
| Ausrichter | Ski-Club Krün e.V., Gemeinde Krün |
| Durchführung | Nach den Bestimmungen der DWO, ausgenommen Klasseneinteilung und Protestzeit. |
| Laufregeln | Der Lauf wird in klassischer Technik durchgeführt. Die Anwendung der freien Technik (Siitonen-Schritt, Finnstep, Ski-Skating-Technik, Schlittschuhschritt) führt zur Disqualifikation des Läufers. |
| Strecken | Start und Ziel an der Finzbachstraße in Krün 5 km - Damen, Versehrte, Herren AK IV und V, Damen-Gäste 10 km - Herren Alllgemein, Herren AK I- III, Herren-Gäste |
| Teilnahmeberechtigung | Alle Angehörigen (Aktive oder im Ruhestand) der Deutschen Sparkassenorganisation, inklusive aller Verbundpartner. |
| Gäste | Startberechtigt sind nur Familienangehörige von Mitarbeiter(innen) der deutschen Sparkassenorganisation inklusive aller Verbundpartner. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Teilnahmeberechtigung zu überprüfen. |
| Startgebühr | 20,00 € |
| Preise | Urkunden und Pokale. Die Tagesbesten bei den Damen und Herren erhalten den Titel „Deutscher Meister im Sparkassen-Skilanglauf“. Unter allen Startnummern werden bei der Siegerehrung attraktive Sachpreise unter den anwesenden verlost! |
| Meldeschluss | 31. Dezember 2011 (Nach- und Ummeldungen sind nicht möglich) |
Meldung
Klasseneinteilung
| Klasse | Damen/Jahrgang | Herren/Jahrgang |
| Allg. Klasse | 1982 und jünger | 1980 und jünger |
| AK I | 1974 – 1981 | 1972 – 1979 |
| AK II | 1966 – 1973 | 1962 – 1971 |
| AK III | 1956 – 1965 | 1952 – 1961 |
| AK IV | 1946 – 1955 | 1942 – 1951 |
| AK V | 1945 und älter | 1941 und älter |
Gäste und Versehrte - keine Klassenwertung
Wertung
Einzelwertung und Mannschaftswertung nach Instituten. Als Mannschaft werden jeweils die drei zeitschnellsten Läuferinnen und Läufer eines Instituts gewertet.
Informationen zum Wettbewerb
| Auslosung | Montag, 9. Januar 2012 |
| Wettlaufbüro | Freitag, 20. Januar 2012 von 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr im Kurhaus Samstag, 21. Januar 2012 von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr im Kurhaus |
| Startnummern- ausgabe | Freitag, 20. Januar 2012, 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr im Vortragsraum Kurhaus Krün, Kranzbachstraße 28. Samstag, 21. Januar 2012, ab 7.30 Uhr am Startplatz. Die Startnummernausgabe erfolgt gesammelt je Sparkasse. |
| Strecken- besichtigung | Freitag, 20. Januar 2012 bis 15.00 Uhr, danach ist die Strecke gesperrt! |
| Wachs- betreuung | Am Start und am Ziel |
| Start | Samstag, 21. Januar 2012 ab 9.00 Uhr, Halbminuten-Gruppenstart. Startzeiten laut Startliste - Änderungen vorbehalten - |
| Siegerehrung | Samstag, 21. Januar 2012 ab 19.00 Uhr im Kurhaus Krün, im Anschluss große Abschlussparty mit Tanz. |
| Sanitätsdienst | Bergwacht Krün, Wasserwacht Krün-Wallgau |
| Duschmöglichkeiten | Im Vereinsheim Krün - am Sportgelände |
| Haftung | Der Veranstalter übernimmt für Teilnehmer, Funktionäre und Zuschauer keinerlei Haftung |




